|
●往復(荷卸地と積込地が同一に限る)の場合は、往復料金の合計で算出させて頂きます。 ●キャンセル料、待ち時間割増、夜間割増、荷役料は一切頂きません。 ●有料道路料金及び消費税については、別途請求させて頂きます。 ●運送保険につきましては一回の運送、最高限度額200万円までの保障となります。 これ以上につきましては御社の付保とさせていただきます。 ※冷凍車輌は、2割増になります。 |
(税別) |
以降138円/km | |||||
21キロ | 3,138円 | 31キロ | 4,518円 | 41キロ | 5,898円 |
22キロ | 3,276円 | 32キロ | 4,656円 | 42キロ | 6,036円 |
23キロ | 3,414円 | 33キロ | 4,794円 | 43キロ | 6,174円 |
24キロ | 3,552円 | 34キロ | 4,932円 | 44キロ | 6,312円 |
25キロ | 3,690円 | 35キロ | 5,070円 | 45キロ | 6,450円 |
26キロ | 3,828円 | 36キロ | 5,208円 | 46キロ | 6,588円 |
27キロ | 3,966円 | 37キロ | 5,346円 | 47キロ | 6,726円 |
28キロ | 4,104円 | 38キロ | 5,484円 | 48キロ | 6,864円 |
29キロ | 4,242円 | 39キロ | 5,622円 | 49キロ | 7,002円 |
30キロ | 4,380円 | 40キロ | 5,760円 | 50キロ | 7,140円 |
以降128円/km | |||||
51キロ | 7,268円 | 71キロ | 9,828円 | 91キロ | 12,388円 |
52キロ | 7,396円 | 72キロ | 9,956円 | 92キロ | 12,516円 |
53キロ | 7,524円 | 73キロ | 10,084円 | 93キロ | 12,644円 |
54キロ | 7,652円 | 74キロ | 10,212円 | 94キロ | 12,772円 |
55キロ | 7,780円 | 75キロ | 10,340円 | 95キロ | 12,900円 |
56キロ | 7,908円 | 76キロ | 10,468円 | 96キロ | 13,028円 |
57キロ | 8,036円 | 77キロ | 10,596円 | 97キロ | 13,156円 |
58キロ | 8,164円 | 78キロ | 10,724円 | 98キロ | 13,284円 |
59キロ | 8,292円 | 79キロ | 10,852円 | 99キロ | 13,412円 |
60キロ | 8,420円 | 80キロ | 10,980円 | 100キロ | 13,540円 |
61キロ | 8,548円 | 81キロ | 11,108円 | ||
62キロ | 8,676円 | 82キロ | 11,236円 | ||
63キロ | 8,804円 | 83キロ | 11,364円 | ||
64キロ | 8,932円 | 84キロ | 11,492円 | ||
65キロ | 9,060円 | 85キロ | 11,620円 | ||
66キロ | 9,188円 | 86キロ | 11,748円 | ||
67キロ | 9,316円 | 87キロ | 11,876円 | ||
68キロ | 9,444円 | 88キロ | 12,004円 | ||
69キロ | 9,572円 | 89キロ | 12,132円 | ||
70キロ | 9,700円 | 90キロ | 12,260円 |
(税別) |
以降100円/km | |||||
110キロ | 14,540円 | 180キロ | 21,540円 | 450キロ | 48,540円 |
120キロ | 15,540円 | 190キロ | 22,540円 | 500キロ | 53,540円 |
130キロ | 16,540円 | 200キロ | 23,540円 | 600キロ | 63,540円 |
140キロ | 17,540円 | 250キロ | 28,540円 | 700キロ | 73,540円 |
150キロ | 18,540円 | 300キロ | 33,540円 | 800キロ | 83,540円 |
160キロ | 19,540円 | 350キロ | 38,540円 | 900キロ | 93,540円 |
170キロ | 20,540円 | 400キロ | 43,540円 | 1000キロ | 103,540円 |
(税別) |